stammesversammlung_2012
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
stammesversammlung_2012 [2016/06/16 16:26] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | stammesversammlung_2012 [2018/08/09 11:02] (aktuell) – gelöscht admini | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | Top 1 Bericht des Vorstand: | ||
- | |||
- | * Kassenstand 3.359,62 zum 31.11.2012 geprüft durch Oliver Dausend | ||
- | |||
- | * Mitgliederstand | ||
- | |||
- | * Festlegung der Stimmberechtigten | ||
- | |||
- | * Entlastung | ||
- | |||
- | |||
- | Top 2 Rückblick: | ||
- | |||
- | * Diashow | ||
- | |||
- | * Rückblick 2011 | ||
- | |||
- | |||
- | Top 3 Geplante Aktionen 2012: | ||
- | |||
- | * Aktion 12 | ||
- | |||
- | * Beitragserhöhung | ||
- | * Neuer Beitrag | ||
- | |||
- | * Sommerfreizeit Korsika | ||
- | * 30.06-14.07.2012 | ||
- | * Fahrt mit Auto und Zug | ||
- | * Fahrstrecke mit dem Zug: | ||
- | * 4 Autos sind Bereitgestellt | ||
- | * Versicherungen | ||
- | |||
- | * Herbstlager Wölflinge | ||
- | |||
- | * Bolivien Kleidersammlung | ||
- | * Wir übernehmen die Komplette Organisation und Durchführung | ||
- | |||
- | * Heilig Rock Wallfahrt | ||
- | * Im Palastgarten ( Kaisertermen) | ||
- | * 27-29 April | ||
- | * Max 25 € | ||
- | |||
- | |||
- | Top 4 Vorstand: | ||
- | |||
- | * Offene Wahl J8 N0 E3 | ||
- | |||
- | * Stammesvorsitzender J10 N0 E1 Jörg Möller | ||
- | |||
- | * Stammesvorsitzenden Stellvertreter J10 N0 E1 Rudy Schöneberger | ||
- | |||
- | * Stammeskurat J10 N0 E1 Helmut Willms | ||
- | |||
- | |||
- | Top 5 Hochstufung: | ||
- | |||
- | * Leiter : Tabea, Alex | ||
- | |||
- | * Rover : Yannik | ||
- | |||
- | * Wölfling : Julia, Benjamin | ||
- | |||
- | |||
- | Ende des Offiziellen Teil 20:00 | ||
- | |||
- | Protokollant: | ||
stammesversammlung_2012.1466087193.txt.gz · Zuletzt geändert: 2016/06/16 16:26 von 127.0.0.1