schweden_2011
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
schweden_2011 [2011/06/26 15:34] – angelegt jakob | schweden_2011 [2018/08/09 11:08] (aktuell) – gelöscht admini | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | [[Infos Schweden|Infos Schweden]] | ||
- | |||
- | [[Packliste Schweden|Packliste Schweden]] | ||
- | |||
- | |||
- | Liebe Pfadis, liebe Eltern, | ||
- | |||
- | kurz vor den Ferien gibt es letzte Infos zur Schwedenreise vom 22. bis 31.07.2011. Genächtigt wird auf dem Zeltplatz Blidingsholm Gård im traumhaften Südschweden (ca. 170 km nordöstlich von Malmö). | ||
- | |||
- | An Gruppenleitern sind Moniker Jager, Alexander Benn und Jakob Fischer dabei. | ||
- | |||
- | Es sind bereits fast 200 Teilnehmer angemeldet. Darunter 91 PfadfinderInnen, | ||
- | |||
- | Fr 22.07. 18: | ||
- | Sa 23.07. vormittags Ankunft International Scout Centre Sverige | ||
- | Blidingsholms Gård | ||
- | anschl. Zeltaufbau, | ||
- | abends Ankunftabend | ||
- | So 24.07. Gemeinsamer Eröffnungstag | ||
- | Mo 25.07. Programm in den Stufen | ||
- | Di 26.07. Programm in den Stufen | ||
- | Mi 27.07. Tag zur freien Verfügung | ||
- | Do 28.07. tagsüber Gemeinsames Programm | ||
- | abends Lagergottesdienst & großes Schwedenfest | ||
- | Fr 29.07. Jamboree-Besuchstag & Abschluss am Lagerfeuer | ||
- | Sa 30.07. Abbau und Rückfahrt | ||
- | So 31.07. Ankunft in Homburg | ||
- | |||
- | Jeder Tag beginnt mit einer Morgenrunde nach dem Frühstück und schließt mit einer Abendrunde. | ||
- | |||
- | Die Fahrt wird inklusive Pause und Überfahrt mit der Fähre ca. 17 Stunden dauern. | ||
- | |||
- | Als Programm in den Stufen ist unter anderem eine Kanu-Rallye angedacht. | ||
- | |||
- | Es wird empfohlen, Insektenschutzmittel in Schweden zu kaufen. Laut erfahrenen Schwedenexperten wirkt Autan nicht! | ||
- | |||
- | Es wird ein Halstuch, einen Aufnäher und ein Lagerheft geben. | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | Elektronische Geräte: | ||
- | Für Handys, MP3-Player und ähnliches wird keine Haftung übernommen. Sie dürfen wegen der langen Fahrt mitgenommen werden. Wir behalten uns jedoch vor, diese einzusammeln, | ||
- | |||
- | Impfungen: | ||
- | Südschweden ist FSME-Risikogebiet. Allerdings nicht dort, wo unser Zeltplatz ist | ||
- | (siehe http:// | ||
- | |||
- | Versicherung: | ||
- | Für alle Teilnehmer wurde das Auslandsschutzpaket der STEDO Assekuranz abgeschlossen. Dieses umfasst eine Auslandskrankenversicherung, | ||
- | |||
- | Taschengeld: | ||
- | Auf dem Zeltplatz gibt es einen Kiosk und auf dem Jamboree einen Shop. Allerdings sind die Lebensmittelpreise in Schweden deutlich höher als in Deutschland. Da für die Verpflegung gesorgt ist, empfehlen wir, Ihren Kindern ein Taschengeld von ca. 20,00 Euro mitgeben. | ||
- | |||
- | |||
- | Wir bitten darum, die anliegende Packliste abzuhaken und den Einverständniserklärung vollständig auszufüllen sowie Ausweis, Kopien des Impfausweises und eine gültige Krankenversicherungskarte zur Abreise mitzubringen. Tetanusschutz bitte auffrischen, | ||
- | |||
schweden_2011.1309095268.txt.gz · Zuletzt geändert: 2016/06/16 16:31 (Externe Bearbeitung)